<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vremea Archives - MultiMedia</title>
	<atom:link href="https://www.telework.ro/ro/tag/vremea-ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.telework.ro/ro/tag/vremea-ro/</link>
	<description>Știință și filosofie, afaceri online (web design, marketing, traduceri, cărți online, rețele sociale), artă. Știința informației (data science, business intelligence).</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 20:08:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.telework.ro/wp-content/uploads/2016/01/cropped-logostore-32x32.png</url>
	<title>vremea Archives - MultiMedia</title>
	<link>https://www.telework.ro/ro/tag/vremea-ro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2257885</site>	<item>
		<title>Un „Super El Niño” ar putea destabiliza vortexul polar? Riscurile pentru iarna 2026–2027</title>
		<link>https://www.telework.ro/ro/un-super-el-nino-ar-putea-destabiliza-vortexul-polar-riscurile-pentru-iarna-2026-2027/</link>
					<comments>https://www.telework.ro/ro/un-super-el-nino-ar-putea-destabiliza-vortexul-polar-riscurile-pentru-iarna-2026-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolae Sfetcu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 20:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fizica Pământului]]></category>
		<category><![CDATA[aer polar]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[iarna 2026–2027]]></category>
		<category><![CDATA[Super El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[vortex polar]]></category>
		<category><![CDATA[vremea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.telework.ro/?p=126488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Evoluția rapidă a fenomenului El Niño din Oceanul Pacific a readus în atenție posibilitatea unei ierni neobișnuite în emisfera nordică. Unele prognoze și articole din presă vorbesc despre un posibil „Super El Niño”, care ar putea destabiliza vortexul polar și &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://www.telework.ro/ro/un-super-el-nino-ar-putea-destabiliza-vortexul-polar-riscurile-pentru-iarna-2026-2027/" aria-label="Un „Super El Niño” ar putea destabiliza vortexul polar? Riscurile pentru iarna 2026–2027">Citeşte mai mult</a></p>
<p>The post <a href="https://www.telework.ro/ro/un-super-el-nino-ar-putea-destabiliza-vortexul-polar-riscurile-pentru-iarna-2026-2027/">Un „Super El Niño” ar putea destabiliza vortexul polar? Riscurile pentru iarna 2026–2027</a> appeared first on <a href="https://www.telework.ro/ro">MultiMedia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.telework.ro/ro/un-super-el-nino-ar-putea-destabiliza-vortexul-polar-riscurile-pentru-iarna-2026-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126488</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vremea în România (2–8 octombrie): ploile se domolesc spre final de săptămână, urmează încălzire treptată</title>
		<link>https://www.telework.ro/ro/vremea-in-romania-2-8-octombrie-ploile-se-domolesc-spre-final-de-saptamana-urmeaza-incalzire-treptata/</link>
					<comments>https://www.telework.ro/ro/vremea-in-romania-2-8-octombrie-ploile-se-domolesc-spre-final-de-saptamana-urmeaza-incalzire-treptata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolae Sfetcu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 07:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[avertizări meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[încălzire]]></category>
		<category><![CDATA[ploil]]></category>
		<category><![CDATA[prognoză vremea]]></category>
		<category><![CDATA[vremea]]></category>
		<category><![CDATA[vremea în România]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.telework.ro/?p=123277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vremea pentru București, București, România: Condiții curente: Ploaie, 43°F (6°C) Prognoză zilnică: joi, octombrie 2: minima: 44°F (6°C), maxima: 50°F (10°C), descriere: Ploaie şi burniţă ocazională vineri, octombrie 3: minima: 46°F (8°C), maxima: 50°F (10°C), descriere: Ploaie sâmbătă, octombrie 4: &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://www.telework.ro/ro/vremea-in-romania-2-8-octombrie-ploile-se-domolesc-spre-final-de-saptamana-urmeaza-incalzire-treptata/" aria-label="Vremea în România (2–8 octombrie): ploile se domolesc spre final de săptămână, urmează încălzire treptată">Citeşte mai mult</a></p>
<p>The post <a href="https://www.telework.ro/ro/vremea-in-romania-2-8-octombrie-ploile-se-domolesc-spre-final-de-saptamana-urmeaza-incalzire-treptata/">Vremea în România (2–8 octombrie): ploile se domolesc spre final de săptămână, urmează încălzire treptată</a> appeared first on <a href="https://www.telework.ro/ro">MultiMedia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.telework.ro/ro/vremea-in-romania-2-8-octombrie-ploile-se-domolesc-spre-final-de-saptamana-urmeaza-incalzire-treptata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123277</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Topul celor mai căutate cuvinte pe Internet în România, Google, 25 august 2010</title>
		<link>https://www.telework.ro/ro/topul-celor-mai-cautate-cuvinte-pe-internet-in-romania-google-25-august-2010/</link>
					<comments>https://www.telework.ro/ro/topul-celor-mai-cautate-cuvinte-pe-internet-in-romania-google-25-august-2010/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolae Sfetcu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing pe Internet]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[cautari]]></category>
		<category><![CDATA[cele mai căutate cuvinte]]></category>
		<category><![CDATA[cele mai frecvente]]></category>
		<category><![CDATA[dictionar]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[horoscop]]></category>
		<category><![CDATA[în creştere]]></category>
		<category><![CDATA[Jocuri]]></category>
		<category><![CDATA[libertatea]]></category>
		<category><![CDATA[pe Internetm România]]></category>
		<category><![CDATA[poze]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[vremea]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[you]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.telework.ro/?p=1035</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cele mai frecvente căutări 1. jocuri 2. yahoo 3. youtube 4. hi5 5. dictionar 6. filme 7. auto 8. horoscop 9. poze 10. you Căutări în creştere 1. hi5 Creştere masivă 2. youtube Creştere masivă 3. torrent +1.050% 4. jocuri &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://www.telework.ro/ro/topul-celor-mai-cautate-cuvinte-pe-internet-in-romania-google-25-august-2010/" aria-label="Topul celor mai căutate cuvinte pe Internet în România, Google, 25 august 2010">Citeşte mai mult</a></p>
<p>The post <a href="https://www.telework.ro/ro/topul-celor-mai-cautate-cuvinte-pe-internet-in-romania-google-25-august-2010/">Topul celor mai căutate cuvinte pe Internet în România, Google, 25 august 2010</a> appeared first on <a href="https://www.telework.ro/ro">MultiMedia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.telework.ro/ro/topul-celor-mai-cautate-cuvinte-pe-internet-in-romania-google-25-august-2010/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3931</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
