(Vue des ponts dans la Cité de Londres, en regardant vers l’ouest (en amont): Tower Bridge à Westminster Bridge, https://en.wikipedia.org/wiki/File:UK_Londen_20040713_18891.JPG)
Passages sur la rivière
Tamise
Nom | Date d’ouverture | La banque du nord | La banque du sud |
---|---|---|---|
Tower Bridge | 1894 | Tower Hamlets | Southwark |
London Bridge | 50 AD 1209 1831 1973 |
Cité de Londres: Monument | Southwark |
Cannon Street Railway Bridge | 1866 | Cité de Londres: Cannon Street | Southwark |
Southwark Bridge | 1921 | Cité de Londres: Queen Street | Southwark: Bankside |
Millennium Bridge | 2002 | Cité de Londres: Queenhithe | Southwark: Bankside |
Blackfriars Railway Bridge | 1886 | Cité de Londres: Blackfriars | Southwark |
Blackfriars Bridge | 1869 | Cité de Londres: Blackfriars | Southwark |
Waterloo Bridge | 1945 | Westminster | Lambeth: South Bank |
Hungerford Bridge et Golden Jubilee Bridges | 1864 2002 |
Westminster | Lambeth: South Bank |
Westminster Bridge | 1862 | Westminster | Lambeth: South Bank |
Lambeth Bridge | 1932 | Westminster | Lambeth |
Vauxhall Bridge | 1906 | Westminster: Pimlico | Lambeth: Vauxhall |
Grosvenor Bridge | 1859 | Westminster | Wandsworth |
Chelsea Bridge | 1937 | Kensington et Chelsea: Chelsea | Wandsworth: Battersea |
Albert Bridge | 1873 | Kensington et Chelsea: Chelsea | Wandsworth: Battersea |
Battersea Bridge | 1890 | Kensington et Chelsea: Chelsea | Wandsworth: Battersea |
Battersea Railway Bridge | 1863 | Hammersmith et Fulham: Imperial Wharf | Wandsworth: Clapham Junction |
Wandsworth Bridge | 1938 | Hammersmith et Fulham: Fulham | Wandsworth: Wandsworth |
Fulham Railway Bridge et Footbridge | 1889 | Hammersmith et Fulham: Putney Bridge | Wandsworth: East Putney |
Putney Bridge | 1886 | Hammersmith et Fulham: Fulham | Wandsworth: Putney |
Hammersmith Bridge | 1887 | Hammersmith et Fulham: Hammersmith | Richmond upon Thames: Castelnau |
Barnes Railway Bridge et Footbridge | 1849 | Hounslow: Chiswick | Richmond upon Thames: Barnes |
Chiswick Bridge | 1933 | Hounslow: Chiswick | Richmond upon Thames: Mortlake |
Kew Railway Bridge | 1869 | Hounslow: Gunnersbury | Richmond upon Thames: Kew Gardens |
Kew Bridge | 1903 | Hounslow: Brentford | Richmond upon Thames: Kew |
Richmond Lock et Footbridge | 1894 | Richmond upon Thames: St Margarets | Richmond upon Thames: Richmond |
Twickenham Bridge | 1933 | Richmond upon Thames: St Margarets | Richmond upon Thames: Richmond |
Richmond Railway Bridge | 1848 | Richmond upon Thames: St Margarets | Richmond upon Thames: Richmond |
Richmond Bridge | 1777 | Richmond upon Thames: St Margarets | Richmond upon Thames: Richmond |
Teddington Lock Footbridges | 1889 | Richmond upon Thames: Teddington | Richmond upon Thames: Ham |
Kingston Railway Bridge | 1863 | Richmond upon Thames: Hampton Wick | Kingston upon Thames: Kingston |
Kingston Bridge | 1828 | Richmond upon Thames: Hampton Wick | Kingston upon Thames: Kingston upon Thames |
Hampton Court Bridge | 1933 | Richmond upon Thames: Hampton Court Palace | Surrey: East Molesey |
La rivière Lea
- Lea Bridge
Rivières souterraines
- Knightsbridge à travers la rivière Westbourne
- Stamford Bridge à travers Counter’s Creek
Canaux et quais
- Merchant Square Footbridge
- The Rolling Bridge
- Royal Victoria Dock Bridge
Ponts sur des routes et passerelles
(Holborn Viaduct dans 2005, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Holborn_Viaduct_December_2005.jpg)
- Archway, Londres
- Bishop’s Bridge
- Croydon Flyover
- Hammersmith Flyover
- Holborn Viaduct
- Three Bridges
- White Horse Bridge
Ponts ferroviaires
- Dollis Brook Viaduct
- Kingsland Viaduct
- Wharncliffe Viaduct
Laisser un commentaire