Clădiri construite
Clasamentul celor mai înalte clădiri din București întocmit de Evenimentul Zilei în martie 2007:
Poziție | Nume | Înălțime metri |
Număr total de etaje în clădire | Anul înființării |
---|---|---|---|---|
1 | Tower Center International | 120 | 22 | 2007 |
2 | Casa Presei | 104 | ? | 1956 |
3 | Turnul de testat ascensoare | 112 | ?22 | 1988 |
3 | Asmita Gardens | 90 | ? | |
5 | BRD Tower | 87 | 19 | 2003 |
6 | Palatul Parlamentului | 87 | 12 | 1990 |
7 | Bucharest Financial Plaza | 83 | 18 | 1997 |
8 | Charles de Gaulle Plaza | 80 | 16 | 2005 |
8 | Euro Tower Barbu Vacarescu | 80 | 18 | 2009 |
9 | Hotel Intercontinental | 77 | 22 | 1970 |
10 | City Gate | 75 | 18 | 2010 |
11 | Millenium Business Center | 72 | 18 | 2006 |
12 | Premium Plaza | 64 | 15 | 2008 |
13 | Palatul Telefoanelor | 52.5 | ? | 1933 |
14 | Oracle Tower | 48.6 | 13 | 2005 |
* indică faptul că, clădirea este parțial sau aproape finalizată.
La încheierea lucrărilor de construcție, Cathedral Plaza, cu înălțime de 85 de metri, se va clasifica pe locul 5 în acest clasament.
Clădiri în construcție
- Cathedral Plaza, cu înălțime de 75 de metri.
- City Gate – Două cladiri turn de 18 etaje, situate la intrarea principală în centrul expozițional ROMEXPO.
- Floreasca City Center – proiect din care va face parte Sky Tower o cladire turn ce va avea 37 etaje, 131 m, termenul de finalizare 2010. Cladirea va fi în partea de nord a capitalei, cartierul Aviației, foarte aproape de Oracle Tower (48 metri, 13 etaje finalizat în 2005)
Lista de mai sus prezintă clădirile (construcții civile ce pot fi locuite) înalte în București, însă mai sunt și structuri (costrucții nelocuibile), unele din aceste structuri sunt mai înalte ca oricare dintre clădirile din lista precedentă.
Printre aceste structuri se află:
- Turnul de parasutism – masurand cat Palatul Parlamentului (86m)
- CET Progresul (240m) – fiind cea mai înaltă structură din București, „marele furnal”, se află în zona Berceni – Progresul, se poate vedea și din cartierul Băneasa care se află în partea opusă a capitalei.
- Antena IGP Ṣtefan cel Mare
- Antena IPG Regie
Proiecte
Poziție | Nume | Înălțime metri |
Număr total de etaje în clădire | Notă |
---|---|---|---|---|
1 | Esplanada City Center | 250 | 70 și 50 | |
2 | Dorobanți Tower | 200 | – | |
2 | Dambovița Center | 145 | – | Mai multe clădiri cu înălțimi cuprinse între 145 m și două turnuri la 135 m |
3 | Ana Tower | 120 | – | 120 m cu antenă |
Acest articol conţine materiale din Wikipedia sub licenţă gratuită GNU.
Lasă un răspuns