TAXI IGREK (0252)949; (0252)333.100; 0.89 0.89 8.90 Tarif Zi
TAXI IGREK (0252)949; (0252)333.100; 0.94 0.89 9.40 Tarif Noapte
TAXI KORLEONE (0252)940; (0252)318.732 0.89 0.89 8.90 Tarif Zi
TAXI KORLEONE (0252)940; (0252)318.732 1.20 0.89 12.00 Tarif Noapte
TAXI NOVA-SEVERIN (0252)944; (0252)320.348 0.89 0.89 8.90 Tarif Zi
TAXI NOVA-SEVERIN (0252)944; (0252)320.348 0.94 0.89 9.40 Tarif Noapte
TAXI OK-SEVERIN (0252)941 0.89 0.89 8.90 Tarif Zi
TAXI OK-SEVERIN (0252)941 0.94 0.89 9.40 Tarif Noapte
TAXI RPD (0252)945 0.89 0.89 8.90 Tarif Zi
TAXI RPD (0252)945 0.94 0.89 9.40 Tarif Noapte’, ‘Compania Telefon Tarif/Km Pornire Stationare Tip tarif
TAXI IGREK (0252)949; (0252)333.100; 0.89 0.89 8.90 Tarif Zi
TAXI IGREK (0252)949; (0252)333.100; 0.94 0.89 9.40 Tarif Noapte
TAXI KORLEONE (0252)940; (0252)318.732 0.89 0.89 8.90 Tarif Zi
TAXI KORLEONE (0252)940; (0252)318.732 1.20 0.89 12.00 Tarif Noapte
TAXI NOVA-SEVERIN (0252)944; (0252)320.348 0.89 0.89 8.90 Tarif Zi
TAXI NOVA-SEVERIN (0252)944; (0252)320.348 0.94 0.89 9.40 Tarif Noapte
TAXI OK-SEVERIN (0252)941 0.89 0.89 8.90 Tarif Zi
TAXI OK-SEVERIN (0252)941 0.94 0.89 9.40 Tarif Noapte
TAXI RPD (0252)945 0.89 0.89 8.90 Tarif Zi
TAXI RPD (0252)945 0.94 0.89 9.40 Tarif Noapte’, ”, 1297157118, 3),
postat în: Catalog Mehedinti
0
Lasă un răspuns