| Cantitate | Simbol comun | Unitate | Unitatea în termenii unităților SI de bază |
| Accelerație | a⃗ a→ | m/s2 | m/s2 |
| Cantitatea de substanță | n | mol | mol |
| Unghi | θ,ϕθ,ϕ | radian (rad) | |
| Accelerație unghiulară | α⃗ α→ | rad/s2 | s−2 |
| Frecvență unghiulară | ωω | rad/s | s−1 |
| Moment cinetic | L⃗ L→ | kg⋅m2/skg·m2/s | kg⋅m2/skg·m2/s |
| Viteză unghiulară | ω⃗ ω→ | rad/s | s−1 |
| Arie | A | m2 | m2 |
| Număr atomic | Z | ||
| Capacitate electrică | C | farad (F) | A2⋅s4/kg⋅m2A2·s4/kg·m2 |
| Sarcină | q, Q, e | coulomb (C) | A⋅sA·s |
| Densitate de sarcină: | |||
| – Liniară | λλ | C/m | A⋅s/mA·s/m |
| – Superficială | σσ | C/m2 | A⋅s/m2A·s/m2 |
| – Volumică | ρρ | C/m3 | A⋅s/m3A·s/m3 |
| Conductivitate | σσ | 1/Ω⋅m1/Ω·m | A2⋅s3/kg⋅m3A2·s3/kg·m3 |
| Curent | I | amper | A |
| Densitate de curent | J⃗ J→ | A/m2 | A/m2 |
| Densitate | ρρ | kg/m3 | kg/m3 |
| Constantă dielectrică | κκ | ||
| Moment de dipol electric | p⃗ p→ | C⋅mC·m | A⋅s⋅mA·s·m |
| Câmp electric | E⃗ E→ | N/C | kg⋅m/A⋅s3kg·m/A·s3 |
| Flux electric | ΦΦ | N⋅m2/CN·m2/C | kg⋅m3/A⋅s3kg·m3/A·s3 |
| Forță electromotoare | εε | volt (V) | kg⋅m2/A⋅s3kg·m2/A·s3 |
| Energie | E,U,K | joule (J) | kg⋅m2/s2kg·m2/s2 |
| Entropie | S | J/K | kg⋅m2/s2⋅Kkg·m2/s2·K |
| Forță | F⃗ F→ | newton (N) | kg⋅m/s2kg·m/s2 |
| Frecvență | f | hertz (Hz) | s−1 |
| Căldură | Q | joule (J) | kg⋅m2/s2kg·m2/s2 |
| Inductanță | L | henry (H) | kg⋅m2/A2⋅s2kg·m2/A2·s2 |
| Lungime: | ℓ,Lℓ,L | metru | m |
| Deplasare | Δx,Δr⃗ Δx,Δr→ | ||
| Distanță | d, h | ||
| Poziție | x,y,z,r⃗ x,y,z,r→ | ||
| Moment de dipol magnetic | μ⃗ μ→ | N⋅J/TN·J/T | A⋅m2A·m2 |
| Câmp magnetic | B⃗ B→ | tesla (T) =(Wb/m2)=(Wb/m2) | kg/A⋅s2kg/A·s2 |
| Flux magnetic | ΦmΦm | weber (Wb) | kg⋅m2/A⋅s2kg·m2/A·s2 |
| Masă | m, M | kilogram | kg |
| Căldură specifică molară | C | J/mol⋅KJ/mol·K | kg⋅m2/s2⋅mol⋅Kkg·m2/s2·mol·K |
| Moment de inerție | I | kg⋅m2kg·m2 | kg⋅m2kg·m2 |
| Impuls | p⃗ p→ | kg⋅m/skg·m/s | kg⋅m/skg·m/s |
| Perioadă | T | s | s |
| Permeabilitate de vid | μ0μ0 | N/A2=(H/m)N/A2=(H/m) | kg⋅m/A2⋅s2kg·m/A2·s2 |
| Permitivitate de vid | ε0ε0 | C2/N⋅m2=(F/m)C2/N·m2=(F/m) | A2⋅s4/kg⋅m3A2·s4/kg·m3 |
| Potențial | V | volt (V) =(J/C)=(J/C) | kg⋅m2/A⋅s3kg·m2/A·s3 |
| Putere | P | watt (W) =(J/s)=(J/s) | kg⋅m2/s3kg·m2/s3 |
| Presiune | p | pastcal (P) =(N/m2)=(N/m2) | kg/m⋅s2kg/m·s2 |
| Rezistență | R | ohm (Ω) =(V/A)=(V/A) | kg⋅m2/A2⋅s3kg·m2/A2·s3 |
| Căldură specifică | c | J/kg⋅KJ/kg·K | m2/s2⋅Km2/s2·K |
| Viteză liniară | νν | m/s | m/s |
| Temperatură | T | kelvin | K |
| Timp | t | secundă | s |
| Momentul forței | τ⃗ τ→ | N⋅mN·m | kg⋅m2/s2kg·m2/s2 |
| Viteză | v⃗ v→ | m/s | m/s |
| Volum | V | m3 | m3 |
| Lungime de undă | λλ | m | m |
| Lucru mecanic | W | joule (J) =(N⋅m)=(N·m) | kg⋅m2/s2kg·m2/s2 |
Descoperă mai multe la MultiMedia
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.




Lasă un răspuns