Home » Articole » Articole » Regional » Romania » Campionatul mondial de handbal feminin, Franţa 2007 – ROMÂNIA ÎN SEMIFINALE!

Campionatul mondial de handbal feminin, Franţa 2007 – ROMÂNIA ÎN SEMIFINALE!

postat în: Romania, Sport 0

Nu mai privesc demult la competiţii sportive tot meciul, nu mai am răbdare. Dar în seara asta, a fost imposibil să plec. Simţeam că mă îmbolnăvesc de inimă dacă mai stau în tensiunea meciului, dar nici altceva nu îmi venea să fac, când totul era pe muchie de cuţit! Mai ales că handbalul este sportul meu de suflet, am făcut şi eu cândva, în secolul trecut, sport de performanţă tot cu handbalul, ca portar.

Începutul a aparţinut Franţei, nu mai credeam în victorie. Dar tenacitatea şi tehnicitatea fetelor noastre a fost net superioară şi şi-a spus cuvântul.

E greu să remarci pe cineva anume, handbalul chiar este un sport de echipă, dar nu mă pot abţine să nu laud portarul echipei noastre, pe Luminiţa Dinu Huţupan.

Scor final: 34 : 31 (După ce au fost conduse dupa prima repriză cu 8:14)

Echipa României:

Nr Nume Înălţime Greutate Vârsta Club
2 MAIER Ramona Petruţa 1.70 / 5’7″ 58 / 128 26 Oltchim Rm. Valcea
4 BARSAN Florina Maria 1.78 / 5’10” 70 / 154 22 „U” Jolidon Cluj
5 IVAN Raluca Iuliana 1.77 / 5’10” 70 / 154 22 Oltchim Rm. Valcea
6 GATZEL Roxana 1.71 / 5’7″ 64 / 141 25 Oltchim Rm. Valcea
7 OLTEANU – NECHITA Adriana 1.70 / 5’7″ 73 / 161 24 Oltchim Rm. Valcea
8 NEAGU Christina 1.78 / 5’10” 68 / 150 29 Rulmentul Brasov
9 BRĂDEANU Aurelia 1.79 / 5’10” 70 / 154 26 Gyor Eto
10 STANCA – GALCA Ionela 1.74 / 5’9″ 68 / 150 26 Oltchim Rm. Valcea
11 VADINEANU Clara Stela 1.82 / 6’0″ 71 / 157 21 Oltchim Rm. Valcea
12 TOLNAI Talida 1.87 / 6’2″ 68 / 150 28 Oltchim Rm. Valcea
13 BALINT Camelia 1.73 / 5’8″ 68 / 150 23 HCM Baia Mare
14 LUCA Steluţa 1.78 / 5’10” 76 / 168 30 Oltchim Rm. Valcea
18 MAIROSU Adina Laura 1.82 / 6’0″ 73 / 161 27 Oltchim Rm. Valcea
16 DINU Luminiţa 1.82 / 6’0″ 83 / 183 34 Oltchim Rm. Valcea
17 GOGIRLĂ Simona Silvia 1.80 / 5’11” 74 / 163 30 Gyor Eto
19 BESE Valeria 1.89/ 6’2″ 77 / 170 28 Olichim Rm Valcea
99 LECUŞANU Georgeta Narcisa 1.82 / 6’0″ 71 / 157 29 Oltchim Rm. Valcea

Mult succes în continuare!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *