Iată o listă cu toate tipurile de restricții care pot fi incluse în schema dvs. XML:
| Constrîngere | Descriere |
| enumeration | Definește o listă de valori acceptabile |
| fractionDigits | Specifică numărul maxim de zecimale permise. Trebuie să fie egal sau mai mare decât zero |
| length | Specifică numărul exact de caractere sau elemente de listă permise. Trebuie să fie egal sau mai mare decât zero |
| maxExclusive | Specifică limitele superioare pentru valorile numerice (valoarea trebuie să fie mai mică decât această valoare) |
| maxInclusive | Specifică limitele superioare pentru valorile numerice (valoarea trebuie să fie mai mică sau egală cu această valoare) |
| maxLength | Specifică numărul maxim de caractere sau elemente de listă permise. Trebuie să fie egal sau mai mare decât zero |
| minExclusive | Specifică limitele inferioare pentru valorile numerice (valoarea trebuie să fie mai mare decât această valoare) |
| minInclusive | Specifică limitele inferioare pentru valorile numerice (valoarea trebuie să fie mai mare sau egală cu această valoare) |
| lungime minimă | Specifică numărul minim de caractere sau elemente de listă permise. Trebuie să fie egal sau mai mare decât zero |
| pattern | Definește secvența exactă de caractere care sunt acceptabile |
| totalDigits | Specifică numărul exact de cifre permise. Trebuie să fie mai mare decât zero |
| whiteSpace | Specifică modul în care sunt gestionate spațiul alb (avansuri de linie, tab-uri, spații și întoarceri de cărucior). |
(Sursa: http://www.w3schools.com/schema/schema_elements_ref.asp )
Descoperă mai multe la MultiMedia
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.



Lasă un răspuns