Home » Articole » Articole » Știință » Pseudoștiință » Astrologia » Calendarul luni-solar în astrologia chineză

Calendarul luni-solar în astrologia chineză

postat în: Astrologia 0

Yin and YangCiclul de 60 de ani este alcătuit din două cicluri separate, care interacționează între ele. Primul este ciclul de zece tulpini cerești, și anume cele cinci elemente (în ordine lemn, foc, pământ, metal și apa) în formele lor Yin și Yang.

Al doilea este ciclul de cele douăsprezece semne zodiacale de animale (生肖 shēngxiào) sau ramuri pământești. Ele sunt, în ordine, după cum urmează: Șobolan, Bou, Tigru, Iepure, Dragon, Șarpe, Cal, Capră, Maimuță, Cocoș, Câine și Porc. În Vietnam Iepurele se înlocuiește cu Pisica.

Aceasta combinatie creeaza ciclul de 60 de ani, cei mai puțini ani (cel mai mic multiplu comun) fiind pentru a ajunge de la Șobolanul de Pământ Yang la următoarea sa iterație, care începe întotdeauna cu Șobolanul de Pământ Yang și se termină cu Porcul de Apă Yin. Deoarece ciclul animal zodiacal de 12 este divizibil cu doi, fiecare semn zodiacal poate avea loc numai fie ca Yin fie ca Yang: Dragonul este întotdeauna yang, Șarpele este întotdeauna yin, etc. Actualul ciclu a început în 1984 (așa cum se arată în „Tabelul calendarului de șaizeci de ani „de mai jos).

Atunci când se încearcă să se traverseze calendarul lunisolar, o regulă ușor de urmărit este aceea că anii care se termină într-un număr par sunt yang, și cei care se termină cu un număr impar sunt yin. Ciclul are loc după cum urmează:

În cazul în care anul se termină în 0 este Metal Yang.
În cazul în care anul se termină în 1 este Metal Yin.
În cazul în care anul se termină în 2 este Apă Yang.
În cazul în care anul se termină în 3 este Apă Yin.
În cazul în care anul se termină în 4 este Lemn Yang.
În cazul în care anul se termină în 5 este Lemn Yin.
În cazul în care anul se termină în 6 este Foc Yang.
În cazul în care anul se termină în 7 este Foc Yin.
În cazul în care anul se termină în 8 este Pământ Yang.
În cazul în care anul se termină în 9 este Pământ Yin.

Cu toate acestea, din moment ce zodiacul chinezesc (tradițional) urmeaza calendarul chinezesc (lunisolar), data de comutare este Anul Nou Chinezesc, nu 1 ianuarie din calendarul gregorian. Prin urmare, o persoană care s-a născut în ianuarie sau la începutul lunii februarie ar putea avea semnul anului precedent. De exemplu, pentru o persoană care s-a născut în ianuarie 1970 elementul său ar fi încă Pământ Yin, nu Metal Yang. În mod similar, deși 1990 a fost numit anul Calului, orice persoană născută între 1 ianuarie și 26 ianuarie 1990 a fost de fapt născută în anul Șarpelui (semnul anului precedent), deoarece Anul Calului 1990 a început la data de 27 ianuarie 1990. Din acest motiv, multe calculatoare de semne astrologice on-line pot arăta pentru o persoană semnul greșit dacă aceasta s-a născut în ianuarie sau începutul lunii februarie.

Începutul unui nou zodiac este, de asemenea, sărbătorit pe Anul Nou Chinezesc, împreună cu multe alte obiceiuri.

Tabel calendaristic de șaizeci de ani

Tabelul de mai jos prezintă ciclul de 60 de ani, cu potrivire cu calendarul occidental pentru anii 1924-2043. Acest lucru se aplică numai la calendarul lunar chinezesc. Ciclul sexagenar incepe la Lichun ‘aproximativ 4 februarie’, potrivit unor surse astrologice.

An Element asociat Tulpina cerească Ramura pământească Animal asociat An
1924–1983 1984–2043
1 Feb 05 1924–Ian  23 1925 Yang Lemn Șobolan Feb 02 1984–Ian  21 1985
2 Ian 24 1925–Feb 12 1926 Yin Lemn Bou Ian  22 1985–Feb 08 1986
3 Feb 13 1926–Feb 01 1927 Yin Foc Tigru Feb 09 1986–Ian  28 1987
4 Feb 02 1927–Ian  22 1928 Yang Foc Iepure Ian  29 1987–Feb 16 1988
5 Ian  23 1928–Feb 09 1929 Yang Pământ Dragon Feb 17 1988–Feb 05 1989
6 Feb 10 1929–Ian  29 1930 Yin Pământ Șarpe Feb 06 1989–Ian  26 1990
7 Ian  30 1930–Feb 16 1931 Yin Metal Cal Ian  27 1990–Feb 14 1991
8 Feb 17 1931–Feb 05 1932 Yang Metal Capră Feb 15 1991–Feb 03 1992
9 Feb 06 1932–Ian  25 1933 Yang Apă Maimuță Feb 04 1992–Ian  22 1993
10 Ian  26 1933–Feb 13 1934 Yin Apă Cocoș Ian  23 1993– Feb 09 1994
11 Feb 14 1934–Feb 03 1935 Yin Lemn Câine Feb 10 1994–Ian  30 1995
12 Feb 04 1935–Ian  23 1936 Yang Lemn Porc Ian  31 1995–Feb 18 1996
13 Ian  24 1936–Feb 10 1937 Yang Foc Șobolan Feb 19 1996–Feb 06 1997
14 Feb 11 1937–Ian  30 1938 Yin Foc Bou Feb 07 1997–Ian  27 1998
15 Ian  31 1938–Feb 18 1939 Yin Pământ Tigru Ian  28 1998–Feb 15 1999
16 Feb 19 1939–Feb 07 1940 Yang Pământ Iepure Feb 16 1999–Feb 04 2000
17 Feb 08 1940–Ian  26 1941 Yang Metal Dragon Feb 05 2000–Ian  23 2001
18 Ian  27 1941–Feb 14 1942 Yin Metal Șarpe Ian  24 2001–Feb 11 2002
19 Feb 15 1942–Feb 04 1943 Yin Apă Cal Feb 12 2002–Ian  31 2003
20 Feb 05 1943–Ian  24 1944 Yang Apă Capră Feb 01 2003–Ian  21 2004
21 Ian  25 1944–Feb 12 1945 Yang Lemn Maimuță Ian  22 2004–Feb 08 2005
22 Feb 13 1945–Feb 01 1946 Yin Lemn Cocoș Feb 09 2005–Ian  28 2006
23 Feb 02 1946–Ian  21 1947 Yin Foc Câine Ian  29 2006–Feb 17 2007
24 Ian  22 1947–Feb 09 1948 Yang Foc Porc Feb 18 2007–Feb 06 2008
25 Feb 10 1948–Ian  28 1949 Yang Pământ Șobolan Feb 07 2008–Ian  25 2009
26 Ian  29 1949–Feb 16 1950 Yin Pământ Bou Ian  26 2009–Feb 13 2010
27 Feb 17 1950–Feb 05 1951 Yin Metal Tigru Feb 14 2010–Feb 02 2011
28 Feb 06 1951–Ian  26 1952 Yang Metal Iepure Feb 03 2011–Ian  22 2012
29 Ian  27 1952–Feb 13 1953 Yang Apă Dragon Ian  23 2012–Feb 09 2013
30 Feb 14 1953–Feb 02 1954 Yin Apă Șarpe Feb 10 2013–Ian  30 2014
31 Feb 03 1954–Ian  23 1955 Yin Lemn Cal Ian  31 2014–Feb 18 2015
32 Ian  24 1955–Feb 11 1956 Yang Lemn Capră Feb 19 2015–Feb 07 2016
33 Feb 12 1956–Ian  30 1957 Yang Foc Maimuță Feb 08 2016–Ian  27 2017
34 Ian  31 1957–Feb 17 1958 Yin Foc Cocoș Ian  28 2017–Feb 15 2018
35 Feb 18 1958–Feb 07 1959 Yin Pământ Câine Feb 16 2018–Feb 04 2019
36 Feb 08 1959–Ian  27 1960 Yang Pământ Porc Feb 05 2019–Ian  24 2020
37 Ian  28 1960–Feb 14 1961 Yang Metal Șobolan Ian  25 2020–Feb. 11 2021
38 Feb 15 1961–Feb 04 1962 Yin Metal Bou Feb 12 2021–Ian  31 2022
39 Feb 05 1962–Ian  24 1963 Yin Apă Tigru Feb 01 2022–Ian  21 2023
40 Ian  25 1963–Feb 12 1964 Yang Apă Iepure Ian  22 2023–Feb 09 2024
41 Feb 13 1964–Feb 01 1965 Yang Lemn Dragon Feb 10 2024–Ian  28 2025
42 Feb 02 1965–Ian  20 1966 Yin Lemn Șarpe Ian  29 2025–Feb 16 2026
43 Ian  21 1966–Feb 08 1967 Yin Foc Cal Feb 17 2026–Feb 05 2027
44 Feb 09 1967–Ian  29 1968 Yang Foc Capră Feb 06 2027–Ian  25 2028
45 Ian  30 1968–Feb 16 1969 Yang Pământ Maimuță Ian  26 2028–Feb 12 2029
46 Feb 17 1969–Feb 05 1970 Yin Pământ Cocoș Feb 13 2029–Feb 02 2030
47 Feb 06 1970–Ian  26 1971 Yin Metal Câine Feb 03 2030–Ian  22 2031
48 Ian  27 1971–Feb 14 1972 Yang Metal Porc Ian  23 2031–Feb 10 2032
49 Feb 15 1972–Feb 02 1973 Yang Apă Șobolan Feb 11 2032–Ian  30 2033
50 Feb 03 1973–Ian  22 1974 Yin Apă Bou Ian  31 2033–Feb 18 2034
51 Ian  23 1974–Feb 10 1975 Yin Lemn Tigru Feb 19 2034–Feb 07 2035
52 Feb 11 1975–Ian  30 1976 Yang Lemn Iepure Feb 08 2035–Ian  27 2036
53 Ian  31 1976–Feb 17 1977 Yang Foc Dragon Ian  28 2036–Feb 14 2037
54 Feb 18 1977–Feb 06 1978 Yin Foc Șarpe Feb 15 2037–Feb 03 2038
55 Feb 07 1978–Ian  27 1979 Yin Pământ Cal Feb 04 2038–Ian  23 2039
56 Ian  28 1979–Feb 15 1980 Yang Pământ Capră Ian  24 2039–Feb 11 2040
57 Feb 16 1980–Feb 04 1981 Yang Metal Maimuță Feb 12 2040–Ian  31 2041
58 Feb 05 1981–Ian  24 1982 Yin Metal Cocoș Feb 01 2041–Ian  21 2042
59 Ian  25 1982–Feb 12 1983 Yin Apă Câine Ian  22 2042–Feb 09 2043
60 Feb 13 1983–Feb 01 1984 Yang Apă Porc Feb 10 2043–Ian  29 2044

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *