Home » Articole » Știri » Rapoarte, Studii, Sondaje » Clasamentul parlamentarilor din București în funcție de acvtivitatea în Parlamentul României

Clasamentul parlamentarilor din București în funcție de acvtivitatea în Parlamentul României

Palatul_Parlamentului

Acest clasament a fost realizat în cadrul celei de-a patra ediție a Indicelui agregat al Activității Parlamentare, realizat de Ana-Maria Ungheanu și Ana-Maria Iatcu, în august 2016.

IAP reprezintă o medie ponderată a principalelor activități parlamentare, calculat după cum urmează:

IAP = IL*30% + LC*25% + DP*20% + ITP*15% + M*10%, unde:

IL – inițiative legislative; LC – luări de cuvânt; DP – declarații politice; ITP – întrebări și interpelări; M – moțiuni

Media IAP a Municipiului București: 29.96

Locul Municipiului București în topul județelor pe țară: 36

 

Nume/Prenume Grup parlamentar Inițiative legislative Luări de cuvânt Declarații politice Întrebări și interpelări Moțiuni semnate Indicele activității parlamentare
TODIRAŞCU Valeriu PNL 101 310 39 101 7 131.45
Nassar Rodica PSD 40 363 22 0 1 107.25
ANDRONESCU Ecaterina PSD 80 242 3 1 0 85.25
Nicolăescu Gheorghe-Eugen PNL 48 144 29 14 14 59.7
BOAGIU Anca-Daniela PNL 24 122 6 133 7 59.55
Tudorie Violeta PSD 81 63 50 57 1 58.7
Orban Ludovic PNL 47 157 0 0 14 54.75
Alexe Florin-Alexandru PNL 85 62 33 10 13 50.4
Udrişte Gheorghe neafiliat 98 39 15 26 23 48.35
VOICULESCU Dan PC 37 40 36 114 9 46.3
Pambuccian Varujan Minorități 29 134 5 0 0 43.2
Ispir Raluca-Cristina PNL 64 51 48 2 11 42.95
Dumitru Ovidiu-Ioan PNL 41 53 46 48 5 42.45
Fenechiu Cătălin-Daniel neafiliat 89 50 3 7 10 41.85
CORLĂŢEAN Titus PSD 31 113 9 10 0 40.85
Tănăsescu Claudiu-Andrei ALDE 52 40 38 44 2 40
Mironescu Răzvan Horia PNL 53 54 6 33 14 36.95
RĂDULESCU Cristian PNL 28 107 0 2 8 36.25
Popescu Dan-Cristian PNL 56 33 31 17 24 36.2
Tudorache Daniel PSD 40 53 51 0 0 35.45
Podaşcă Gabriela-Maria PSD 65 38 24 10 1 35.4
DOBRIŢOIU Corneliu PNL 48 73 0 0 6 33.25
Sturzu Mihai-Răzvan neafiliat 71 31 12 11 1 33.2
PELICAN Dumitru neafiliat 26 96 0 1 0 31.95
Canacheu Costică PNL 64 15 1 3 25 26.1
POPA Florian PSD 58 32 2 0 0 25.8
Gorghiu Alina-Ştefania PNL 46 28 3 14 11 24.6
Vulpescu Ioan PSD 25 39 35 0 1 24.35
Diaconu Mihai-Bogdan neafiliat 51 9 7 30 0 23.45
Geantă Florian Daniel PSD 36 23 17 7 13 22.3
Nicoară Romeo Florin PNL 49 14 7 3 14 21.45
JIPA Florina-Ruxandra PSD 15 60 0 0 0 19.5
CROITORU Cătălin PSD 53 10 0 0 1 18.5
Florea Damian ALDE 50 11 0 3 2 18.4
Mihăilescu Ion-Bogdan PSD 18 26 25 1 0 17.05
Tuşa Adriana Diana PNL 37 5 1 21 12 16.9
Petrache Adrian-Alin PSD 9 29 27 8 0 16.55
Chiriţă Dumitru PSD 24 21 5 13 1 15.5
MUTU Gabriel PSD 33 14 3 9 0 15.35
Giurescu Dinu PC 37 12 4 0 0 14.9
BARBU Daniel-Constantin ALDE 21 31 0 2 0 14.35
POPESCU-TĂRICEANU Călin-Constantin-Anton ALDE 13 40 0 0 0 13.9
Popescu Dumitru-Iulian UNPR 35 4 3 7 0 13.15
Nistor Gheorghe-Vlad PNL 33 6 0 1 11 12.65
Paleologu Theodor PNL 28 2 0 0 16 10.5
Budurescu Daniel-Stamate PNL 25 5 2 1 7 10
Pop Georgian PSD 16 11 6 2 0 9.05
OPREA Gabriel neafiliat 20 8 0 0 0 8
Bot Octavian ALDE 5 10 9 7 1 6.95
Mihăilă Ioan UNPR 19 1 0 0 8 6.75
NĂSTASE Ilie neafiliat 18 4 0 0 0 6.4
CIORBEA Victor PNL 15 2 0 0 0 5
Bănicioiu Nicolae PSD 9 6 0 0 0 4.2
MIHAI Alfred-Laurentiu-Antonio neafiliat 10 3 0 1 0 3.9
Becali George PNL 0 3 0 0 0 0.75
Niculescu-Mizil Ştefănescu Oana PSD 0 1 0 0 0 0.25

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *